Informacija apie vidutinį mėnesinį darbo užmokestį Eržvilko kultūros centre ir skyriuose ( 1 etato ) 2022 metais
Pareigybės pavadinamas | Darbuotojų skaičius |
Vidutinis mėnesinis bruto* darbo užmokestis (Eur) |
|
2021 m. | 2022 metų I ketvirtis |
||
Administracija | |||
Direktorius ** | 1 | - | - |
Vyr. buhalteris ** | 1 | - | - |
Kultūros ir meno specialistai | |||
Meno vadovas | 2 | 1295,39 | 1431,55 |
Kultūrinės veiklos organizatorius | 3 | 1166,18 | 1232,20 |
Kultūrinės veiklos vadybininkas | 1 | - | - |
Dekoratorius | 1 | - | - |
Choreografas | 1 | - | - |
Kiti darbuotojai | |||
Valytojas | 1 | - | - |
Darbininkas | 2 | 659,30 | 734,34 |
* Priskaityto darbo užmokesčio vidurkis (su priedais už kvalifikacinę klasę neatskaičius mokesčių).
** Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.